Simulateur de subvention KA152
Calcul fidèle aux forfaits du guide 2026 (p.182-186). Tous les coûts unitaires, le barème distance et la table A2.1 des 32 pays sont implémentés sans modification.
Paramètres du séjour
Groupes nationaux Définition d'un groupe national Un groupe national = l'ensemble des participants envoyés par une organisation d'envoi située dans un pays. Minimum 4 jeunes par groupe national. Au moins 2 pays différents dans le projet. Plafond total : 60 participants par activité.
Coûts réels (optionnels)
Comment l'Europe calcule, démonstration pas-à-pas
Exemple concret. Un jeune belge participe à un échange de 15 jours en France, vient en train (écoresponsable) depuis Bruxelles. Il est identifié comme jeune ayant moins d'opportunités. Son organisation envoie 4 jeunes au total. Voici tout ce que ce jeune seul rapporte au budget Erasmus+ :
| Poste | Règle | Calcul | Montant |
|---|---|---|---|
| Forfait organisation Pourquoi 125 € Contribution forfaitaire à l'organisation du projet par l'organisation d'envoi (logistique, recrutement, préparation, suivi). Indépendant de la durée, du voyage et du séjour. | 125 €/participant, peu importe la durée | 1 × 125 € | 125 € |
| Forfait inclusion organisation Pourquoi +125 € Cumulé au forfait orga standard, ce supplément couvre les frais d'organisation supplémentaires liés à l'accompagnement d'un jeune ayant moins d'opportunités. Distinct du soutien inclusion participants (coûts réels). | +125 €/participant ayant moins d'opportunités | 1 × 125 € | 125 € |
| Forfait voyage Comment l'Europe calcule le voyage Distance orthodromique (à vol d'oiseau) entre la ville de départ et la ville de l'activité, en kilomètres, aller simple. Le forfait couvre l'aller-retour. Tranche de distance + transport écoresponsable détermine le tarif. | Bruxelles → Anères ≈ 1 060 km, tranche 500-1999 km, écoresponsable | 1 × 417 € | 417 € |
| Forfait séjour Comment l'Europe calcule le séjour Nombre de jours subventionnés × tarif du pays d'accueil. Jours = durée d'activité + 1 jour avant + 1 jour après + jusqu'à 4 jours suppl. si transport écoresponsable. France : 67 €/jour/participant. | 15 j activité + 1 j avant + 1 j après + 4 j bonus éco = 21 j à 67 € | 1 × 21 × 67 € | 1 407 € |
| Sous-total forfaits, pour 1 participant | 2 074 € | ||
| Inclusion participants (optionnel) Quand activer À activer si des frais réels sont engagés pour adapter sa participation : transport adapté, accompagnateur, hébergement adapté, soutien linguistique renforcé. Sur factures, validé par l'agence nationale. Non chiffré dans cet exemple. | 100% des coûts réels justifiés | selon factures | + X € |
| Visite préparatoire (optionnel) Quand activer Une visite avant l'activité pour caler la logistique avec les partenaires. 2 participants max par orga + 1 facilitateur si jeune. Ce jeune peut être l'un des facilitateurs jeunes envoyés en visite, dans ce cas +680 €. | 680 €/personne envoyée en visite | 0 ou 1 × 680 € | + 0 à 680 € |
Rappels par poste
125 € / participant
Contribution forfaitaire à l'organisation. Cumulé sur tous les autres postes. Encadrement non pris en compte. Source : Guide 2026 p.182
+125 € / jeune ayant moins d'opportunités
S'additionne au forfait organisation. Distinct du soutien inclusion participants. Source : Guide 2026 p.183
56 € à 1 735 €
Selon distance (orthodromique, aller simple) et caractère écoresponsable. Calculateur officiel. Source : Guide 2026 p.182
67 € / jour / participant
Activité + 2 jours voyage + jusqu'à 4 jours bonus éco. Tarif par pays d'accueil (table A2.1). Source : Guide 2026 p.185
680 € / personne
Max 2 par organisation + 1 facilitateur jeune. Pour la rencontre logistique avant l'activité. Source : Guide 2026 p.184
100% des coûts réels
Cumulable avec inclusion organisation. Sur factures justifiées (transport adapté, accompagnement, hébergement, soutien linguistique). Source : Guide 2026 p.183
100% des coûts éligibles
Frais administratifs et médicaux liés à la mobilité. Sur justificatifs. Source : Guide 2026 p.184
80% des coûts éligibles
Remplace le forfait voyage (pas en plus). Activable quand le forfait standard ne couvre pas 70% du coût réel. Source : Guide 2026 p.184